 
  
  
   
    大学院校研究所
| 1 | 同仁堂研究院 | 
| 2 | 中国计量科学院 | 
| 3 | 北京化工大学 | 
| 4 | 浙江大学 | 
| 5 | 上海交通大学 | 
| 6 | 上海复旦大学 | 
| 7 | 上海理工大学 | 
| 8 | 重庆医药工业研究院 | 
| 9 | 北京华科仪电力仪表研究所 | 
| 10 | 中化化工科学技术研究总院 | 
| 11 | 同济大学第二附属小学 | 
| 12 | 浙江省医学科学院 | 
| 13 | 厦门大学 | 
| 14 | 安徽煤科院 | 
| 15 | 华南理工大学 | 
| 16 | 池州学院材料与化学工程系 | 
 
验检检疫局
| 1 | 苏州普今生物科技有限公司 | 
| 2 | 重庆市职业病防治院 | 
| 3 | 北京市丰台区疾病预防控制中心 | 
| 4 | 北京中石瑞柏质检中心 | 
| 6 | 上海生物制品研究所 | 
| 7 | 广东计量测试技术服务中心 | 
| 8 | 上海谱尼测试技术有限公司 | 
| 9 | 鄂尔多斯市海天生物技术有限责任公司 | 
| 10 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 
| 11 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | 
| 12 | 闸北区疾病预防控制中心 | 
| 13 | 南宁市环境保护监测站 | 
| 14 | 陕西省石油产品质量监督检验二站 | 
| 15 | 北京市石景山区石景山工商局 | 
| 16 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 
| 17 | 上海市奉贤区疾病预防控制 | 
 
医药行业
| 1 | 上海第一生化药业有限公司 | 
| 2 | 上海雷允上药业有限公司 | 
| 3 | 亚生(上海)医药研发有限公司 | 
| 4 | 海南先声药业有限公司 | 
| 5 | 上海百岁行药业有限公司 | 
| 6 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 
| 7 | 上海信谊九福药业有限公司 | 
| 8 | 上海禾丰制药有限公司 | 
| 9 | 上海幸帕斯制药有限公司 | 
| 10 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 
| 11 | 上海信谊延安药业有限公司 | 
| 12 | 上海紫源制药有限公司 | 
| 13 | 南京东捷药业有限公司 | 
| 14 | 常州三泰医药公司 | 
| 15 | 山东塞克斯药业科技有限公司 | 
| 16 | 上海金和生物技术有限公司 | 
| 17 | 上海紫源制药有限公司 | 
| 18 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 
| 19 | 上海申华制药医疗装备有限公司 | 
| 20 | 山东塞克塞斯药业科技有限公司 | 
| 21 | 山东京卫制药有限公司 | 
| 22 | 重庆医药工业研究院有限责任公司 | 
| 23 | 鄂尔多斯市海天生物技术有限责任公司 | 
| 24 | 上海禾丰制药有限公司 | 
| 25 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 
| 26 | 宜昌人富药业有限责任公司 | 
| 27 | 上海旭东海普嘉定药厂 | 
| 28 | 泰州施美康多肽药物技术有限公司 | 
| 29 | 东北制药集团股份有限公司 | 
| 30 | 大塚(上海)药物研究开发有限公司 | 
| 31 | 国药集团山西有限公司化玻分公司 | 
| 32 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 
| 33 | 长春金赛药业有限责任公司 | 
| 34 | 中石油云南石化有限公司 | 
| 35 | 南京绿叶思科药业有限公司 | 
| 36 | 苏州天马医药集团 | 
| 37 | 重庆复创医药研究有限公司 | 
| 38 | 上海中华药业有限公司 | 
 
石化工行业
| 1 | 日本三菱重工(宁波人安化工项目) | 
| 2 | 兰州新迪石化有限责任公司 | 
| 3 | 汽巴精化(中国)有限公司 | 
| 4 | 南京启迪化工设备有限公司 | 
| 5 | 燕山石化 | 
| 6 | 华北石油精细化学工业有限公司 | 
| 7 | 上海华谊聚合物有限公司 | 
| 8 | 锦州新炼化公司 | 
| 9 | 陕西比迪欧化工有限公司 | 
| 10 | 上海奥特斯中国有限公司 | 
| 11 | 梯西爱(上海)化成有限公司 | 
| 12 | 上海梯希爱化成工业有限公司 | 
| 13 | 上海庄臣有限公司 | 
| 14 | 国民淀粉化学(上海)有限公司 | 
| 15 | 内蒙古三联化工股份公司金山分公司 | 
| 16 | 苏州市华美达化学品有限公司 | 
| 17 | 洛德化学有限公司 | 
| 18 | 上海东胜化学制品有限公司 | 
| 19 | 天津渤天化工有限责任公司 | 
| 20 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 
| 21 | 瓦克化学(中国)有限公司 | 
| 22 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 
| 23 | 北京富尔邦科技发展有限责任公司 | 
| 24 | 亨斯迈化学品研发中心(上海) 有限公司 | 
| 25 | 广州慧谷化学有限公司 | 
| 26 | 宁波博宏化学品有限公司 | 
| 27 | 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 
| 28 | 申华化学工业有限公司 | 
| 29 | 山东烟台东诚生化股份有限公司 | 
| 30 | 索尔维(张家港)精细化工有限公司 | 
| 31 | 国药集团山西有限公司化玻分公司 | 
| 32 | 莱依特化(常州)有限公司 | 
| 33 | 宁波大榭开发区综研化学有限公司 | 
| 34 | 神华新疆煤化工分公司 | 
| 35 | 艾蒂复合材料(上海)有限公司 | 
 
电子机械仪表行业
| 1 | 青岛奥凯仪器有限公司 | 
| 2 | 氰特表面技术(上海)有限公司 | 
| 3 | 海口曙光化工仪器有限公司 | 
| 4 | 上海领德仪器有限公司 | 
| 5 | 索尼(中国)有限公司 | 
| 6 | 上海精密科学仪器有限公司 | 
| 7 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 
| 8 | 北京华威兴业科技有限公司 | 
| 9 | 北京百万电子科技中心 | 
| 10 | 上海通用电气 | 
| 11 | 冠柏东海光学科技(天津)有限公司 | 
| 12 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 
| 13 | 河北欧绅电气有限公司 | 
| 14 | 
 | 
 
涂料树脂行业
| 1 | 广州关西涂料有限公司 | 
| 2 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 | 
| 3 | 澳瑞凯涂料(上海)有限公司 | 
| 4 | 洋紫荆油墨(浙江)有限公司 | 
| 5 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 
| 6 | 江苏嘉盛新材料有限公司 | 
| 7 | 迪思特涂料(上海)有限公司 | 
 
军工行业
| 1 | 安徽雷鸣科华股份有限公司 | 
| 2 | 沈阳华航科技有限公司 | 
| 3 | 
 |